Logo Sucka!

NOTE: Bear with us we're working to make the region coordinates align just right with the pin locations.  To do this we have to visit each location and position the pin on the admin map as accurately as possible.  The more we put out the more accurate their initial placement becomes and soon verification will no longer be needed.

We'll make this a real contest! 

Copy only TX EV Chargers are free to the public to put at their Gas Stations and other locations, in the TXEV Kit they come modify (mostly) and transfer that means if you make EV's you can give people their own chargers!  

The purpose of the contest is twofold. We want to encourage people to buy, and then drive their EV all over the grid but it's going to play HELL finding a charging station when they're on the road so this page will not only help them, it will help those of you with TX EV Chargers and bring attention to your location!

TXG EV Kit for REC Basic, Other, and KCP Available at TX Gear and some affiliate vendor locations.

TXGEV Map Locations

Contest Standings (by Week)

Object Name Region Position KWH Teleport Section
TXG EV Supercharger Miramare <164.80630, 26.72409, 28.22825> 3.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Ruby Ridge <120.15720, 159.29670, 29.40141> 0.2 Teleport B2
TXG EV Supercharger Ruby Ridge <55.29975, 51.88699, 29.10279> 0.2 Teleport B2
TXG EV Supercharger Miramare <164.80630, 26.09947, 28.24732> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Gnoma <100.00000, 132.75000, 57.84037> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Ilithyia <54.00000, 73.50000, 98.25388> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Fishii <145.00000, 171.50000, 38.24757> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Iseul <204.00000, 95.00000, 74.97388> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Buff <40.50000, 205.50000, 34.59494> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Mindulle <120.50000, 5.50000, 115.75390> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Parva <226.00000, 130.00000, 31.61968> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Xondar <222.75000, 93.12098, 55.11213> 0.2 Teleport C4
TXG EV Supercharger Katipo <95.50000, 211.50000, 73.50906> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Richfield <106.00000, 217.00000, 71.96947> 0.2 Teleport C3

Object Name Region Position KWH Teleport Section
TXG EV Supercharger Miramare <164.80630, 26.72409, 28.22825> 0.4 Teleport C2
TXG EV Supercharger Ruby Ridge <120.15720, 159.29670, 29.40141> 0.2 Teleport B2
TXG EV Supercharger Ruby Ridge <55.29975, 51.88699, 29.10279> 0.2 Teleport B2
TXG EV Supercharger Miramare <164.80630, 26.09947, 28.24732> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Gnoma <100.00000, 132.75000, 57.84037> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Ilithyia <54.00000, 73.50000, 98.25388> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Fishii <145.00000, 171.50000, 38.24757> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Katipo <95.50000, 211.50000, 73.50906> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Parva <226.00000, 130.00000, 31.61968> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Iseul <204.00000, 95.00000, 74.97388> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Buff <40.50000, 205.50000, 34.59494> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Mindulle <120.50000, 5.50000, 115.75390> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Richfield <106.00000, 217.00000, 71.96947> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Xondar <222.75000, 93.12098, 55.11213> 0.2 Teleport C4

Object Name Region Position KWH Teleport Section
TXG EV Supercharger Miramare <164.80630, 26.72409, 28.22825> 0.4 Teleport C2
TXG EV Supercharger Miramare <164.80630, 26.09947, 28.24732> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Ilithyia <54.00000, 73.50000, 98.25388> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Gnoma <100.00000, 132.75000, 57.84037> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Fishii <145.00000, 171.50000, 38.24757> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Parva <226.00000, 130.00000, 31.61968> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Katipo <95.50000, 211.50000, 73.50906> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Iseul <204.00000, 95.00000, 74.97388> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Mindulle <120.50000, 5.50000, 115.75390> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Buff <40.50000, 205.50000, 34.59494> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Richfield <106.00000, 217.00000, 71.96947> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Xondar <222.75000, 93.12098, 55.11213> 0.2 Teleport C4
TXG EV Home Charger Dammastock <234.10480, 204.94690, 65.12301> 0.1 Teleport C3
TXG EV Home Charger Dammastock <234.10480, 204.94690, 65.12301> 0.1 Teleport C3

Object Name Region Position KWH Teleport Section
TXG EV Supercharger Pavet <30.47401, 78.02086, 75.52608> 0.2 Teleport B2
TXG EV Supercharger Ruby Ridge <120.15720, 159.29670, 29.40141> 0.2 Teleport B2
TXG EV Supercharger Gnoma <100.00000, 132.75000, 57.84037> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Parva <226.13520, 130.00000, 31.61968> 0.2 Teleport C2
TXG EV Supercharger Fishii <145.00000, 171.50000, 38.24757> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Richfield <105.02370, 215.37580, 71.96947> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Katipo <95.50000, 211.50000, 73.50906> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Iseul <204.00000, 95.00000, 74.97388> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Mindulle <120.50000, 5.50000, 115.75390> 0.2 Teleport B3
TXG EV Supercharger Xondar <221.75440, 93.12098, 55.11213> 0.2 Teleport C4
TXG EV Supercharger Buff <40.50000, 205.50000, 34.59494> 0.2 Teleport C3
TXG EV Supercharger Ilithyia <54.00000, 73.50000, 98.25388> 0.2 Teleport C3